特許
当社の特許権、実用新案権、意匠権をご覧いただけます。
日本の特許権、実用新案権、意匠権の詳細は次の「特許情報プラットフォーム」にてご確認いただけます。
2024年6月30日時点
日本の特許権、実用新案権、意匠権
この表は横スクロールできます
権利の種類 | 登録番号 | 発明の名称[特許権]、意匠に係る物品[意匠権]、考案の名称[実用新案権] | 登録日 |
---|---|---|---|
特許 | 7470857 | 管渠の劣化を診断する装置及びその方法 | 2024/4/10 |
特許 | 7458611 | 土壌中の熱伝導率の評価方法、評価装置、評価プログラム、地中熱ヒートポンプシステムの設置支援方法 | 2024/3/22 |
特許 | 7375087 | 高靭性RC構造物 | 2023/10/27 |
特許 | 7364833 | Web会議参加者により3Dモデルを共有する装置及びその方法 | 2023/10/11 |
特許 | 7344005 | 配達支援システム | 2023/9/5 |
特許 | 7308381 | 人孔接合部止水工法 | 2023/7/6 |
特許 | 7296778 | 配車システム | 2023/6/15 |
特許 | 7123109 | 自動降灰量計 | 2022/8/12 |
特許 | 6909882 | 立坑内壁の調査装置及びその方法 | 2021/7/7 |
特許 | 6892420 | 土壌侵食防止用土壌散布材および土壌侵食防止用土壌散布材収容物セット | 2021/5/31 |
特許 | 6734500 | 自然侵入促進工法および散布材 | 2020/7/13 |
特許 | 6624470 | 微生物燃料電池、発電装置および下水処理システム | 2019/12/6 |
特許 | 6598651 | 粗石コンクリートの強度評価方法及び粗石コンクリートの強度評価プログラム | 2019/10/11 |
特許 | 6496580 | 開閉装置 | 2019/3/15 |
特許 | 6396839 | 土壌散布材製造方法および土壌侵食防止工法 | 2018/9/7 |
特許 | 6358509 | 汚染水処理装置 | 2018/6/29 |
特許 | 6277156 | 開閉装置 | 2018/1/19 |
特許 | 6254919 | 円筒形コンクリート構造物の補修方法 | 2017/12/8 |
特許 | 6155061 | マンホールと下水道管の接続部分の耐震化工法と、該工法で用いる装置 | 2017/6/9 |
特許 | 6106134 | 地震対応人孔補修工法 | 2017/3/10 |
特許 | 6084896 | 固体流量計測装置 | 2017/2/3 |
特許 | 5937299 | 排水装置用渦流式水面制御装置 | 2016/5/20 |
特許 | 5921035 | 地震対応人孔保護工法 | 2016/4/22 |
特許 | 5728403 | 地震対応人孔保護工法 | 2015/4/10 |
特許 | 5728401 | 地震対応目地継ぎ手 | 2015/4/10 |
特許 | 5487409 | 壁面自動追尾型水路トンネル撮影装置 | 2014/3/7 |
特許 | 5309002 | 流木を含む土石流の解析装置及び解析方法 | 2013/7/5 |
特許 | 5166311 | 開閉装置 | 2012/12/28 |
特許 | 5166310 | 開閉装置 | 2012/12/28 |
特許 | 5166309 | 開閉装置 | 2012/12/28 |
特許 | 5139377 | マンホールの浮上防止構造 | 2012/11/22 |
特許 | 4915676 | 自動降灰・降雨量計 | 2012/2/3 |
特許 | 4898233 | マンホールの浮上防止構造 | 2012/1/6 |
特許 | 4891822 | 流出土砂計測枡、及び流出土砂計測装置 | 2011/12/22 |
特許 | 4856928 | 埋設物の浮上防止構造 | 2011/11/4 |
特許 | 4603852 | 埋設物浮上防止構造 | 2010/10/8 |
特許 | 4194584 | ダム施工方法 | 2008/10/3 |
外国の特許権、実用新案権、意匠権
この表は横スクロールできます
権利の種類 | 登録番号 | 発明の名称[特許権]、意匠に係る物品[意匠権]、考案の名称[実用新案権] | 登録日 | 国 |
---|---|---|---|---|
特許 | US11963485B2 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | 2024/4/23 | 米国 |
特許 | I808242 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | 2023/7/11 | 台湾 |
特許 | ZL2019800821254 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | 2023/4/18 | 中国 |
特許 | 401474 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | 2023/4/4 | メキシコ |
特許 | IDP000083059 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | 2022/9/21 | インドネシア |
特許 | MY-190918-A | OPENING/CLOSING DEVICE | 2022/5/19 | マレーシア |
特許 | MY-190373-A | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | 2022/4/17 | マレーシア |
特許 | PH1/2017/502217 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2021/12/7 | フィリピン |
特許 | KR10-2294110 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2021/8/20 | 韓国 |
特許 | VN29169 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2021/7/8 | ベトナム |
特許 | CA2987554 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2021/4/20 | カナダ |
特許 | SG11201709984W | OPENING/CLOSING DEVICE | 2021/1/6 | シンガポール |
特許 | AU2015397438 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2020/12/24 | オーストラリア |
特許 | EP3309301B1 | OPENING AND CLOSING DEVICE | 2020/11/25 | イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー |
特許 | US10415201B2 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2019/9/17 | 米国 |
特許 | MY-170498-A | Vortex Flow Type Water Surface Control Device for Draining Device | 2019/8/8 | マレーシア |
特許 | IDP000061344 | OPENING/CLOSING DEVICE | 2019/8/5 | インドネシア |
特許 | CA2818103 | VORTEX FLOW TYPE WATER SURFACE CONTROL DEVICE FOR DRAINING DEVICE | 2018/11/27 | カナダ |
特許 | KR10-1855240 | VORTEX FLOW TYPE WATER SURFACE CONTROL DEVICE FOR DRAINAGE SYSTEM | 2018/4/30 | 韓国 |
特許 | VN18575 | VORTEX FLOW TYPE WATER SURFACE CONTROL DEVICE FOR DRAINAGE SYSTEM | 2018/2/26 | ベトナム |
特許 | EP2653623B1 | Vortex Flow Type Water Surface Control Device for Draining Device | 2018/1/24 | イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、チェコ |
特許 | US9850649B2 | VORTEX FLOW TYPE WATER SURFACE CONTROL DEVICE FOR DRAINING DEVICE | 2017/12/26 | 米国 |
特許 | PH1/2013/501250 | VORTEX FLOW TYPE WATER SURFACE CONTROL DEVICE FOR DRAINING DEVICE | 2017/12/11 | フィリピン |
特許 | EP1783286B1 | Vortex Flow Type Water Surface Control Device for Drainage System | 2017/4/26 | イギリス、フランス、ドイツ |
特許 | AU2011342042 | Vortex flow type water surface control device for drainage system | 2017/7/20 | オーストラリア |
特許 | US8979432B2 | Vortex Flow Type Water Surface Control Device for Draining Device | 2015/3/17 | 米国 |
特許 | US8459900B2 | VORTEX FLOW TYPE WATER SURFACE CONTROL DEVICE FOR DRAINING DEVICE | 2013/6/11 | 米国 |
特許 | KR10-0841267 | Vortex Flow Type Water Surface Control Device for Drainage System | 2008/6/19 | 韓国 |
出願審査中の特許権、実用新案権、意匠権
この表は横スクロールできます
権利の種類 | 出願番号 | 発明の名称[特許権]、意匠に係る物品[意匠権]、考案の名称[実用新案権] | 国 |
---|---|---|---|
特許 | 2021-153791 | 点群データ処理システム | 日本 |
特許 | 2021-153790 | 点群データ処理システム | 日本 |
特許 | 2022-544549 | 流体を追跡するための組成物及び流体の追跡方法 | 日本 |
特許 | PCT/JP2023/036721 | METHOD FOR RECOVERING ENVIRONMENTAL DNA OR ENVIRONMENTAL RNA | PCT締約国 |
特許 | 202117042776 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | インド |
特許 | 19923244.8 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | EPC締約国 |
特許 | 1434-2021 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | ペルー |
特許 | 2019438631 | NATURAL INVASION PROMOTING METHOD AND SPRAYING MATERIAL | オーストラリア |
- ※PCT:特許協力条約
- ※EPC:ヨーロッパ特許条約