 
有資格者
当社に在籍する有資格者数の一覧です。
2025年6月30日現在
この表は横スクロールできます
| 人数 | ||
|---|---|---|
| 技術士 | 合計 | 計/1,806 | 
| 機械部門 | 16 | |
| 航空・宇宙 | 1 | |
| 電気電子部門 | 69 | |
| 経営工学部門 | 2 | |
| 建設部門 | 964 | |
| 上下水道部門 | 93 | |
| 衛生工学部門 | 13 | |
| 農業部門 | 70 | |
| 森林部門 | 15 | |
| 水産部門 | 5 | |
| 情報工学部門 | 27 | |
| 応用理学部門 | 104 | |
| 環境部門 | 52 | |
| 資源工学部門 | 1 | |
| 総合技術監理部門 | 374 | |
| RCCM(Registered Civil Engineering Conlsulting Manager) | 184 | |
| 土木学会認定技術者 | 合計 | 計/46 | 
| 特別上級土木技術者 | 1 | |
| 上級土木技術者 | 16 | |
| 1級土木技術者 | 29 | |
| APECエンジニア | 6 | |
| PMP(Project Management Professional) | 21 | |
| バリューエンジニアリングリーダー | 42 | |
| 博士 | 合計 | 計/65 | 
| 工学博士 | 37 | |
| 農学博士 | 12 | |
| 理学博士 | 7 | |
| その他 | 9 | |
| 一級建築士 | 21 | |
| 一級建築施工管理技士 | 9 | |
| 一級土木施工管理技士 | 214 | |
| 一級造園施工管理技士 | 18 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 10 | |
| 一級電気工事施工管理技士 | 8 | |
| 技能士 | 30 | |
| コンクリート診断士 | 36 | |
| 環境計量士 | 23 | |
| 土壌環境保全士 | 2 | |
| 地質調査技士 | 89 | |
| 測量士 | 114 | |
| 土地家屋調査士 | 1 | |
| 土地区画整理士 | 1 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 3 | |
| 電気通信主任技術者 | 2 | |
| 情報処理技術者 | 合計 | 計/326 | 
| 応用情報技術者 | 24 | |
| ITストラテジスト | 3 | |
| ITパスポート | 133 | |
| システムアーキテクト | 2 | |
| プロジェクトマネージャ | 6 | |
| ネットワークスペシャリスト | 4 | |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 5 | |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 1 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 19 | |
| システム監査技術者 | 2 | |
| データベーススペシャリスト | 5 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 1 | |
| ソフトウェア開発技術者 | 2 | |
| テクニカルエンジニア | 1 | |
| 基本情報技術者 | 40 | |
| 初級システムアドミニストレータ | 61 | |
| 第1種 | 3 | |
| 第2種 | 14 | |
 
 
 
 
 
 
