エネルギー
多くの開発途上国では、地域による電化率の格差や電力需要の逼迫などのエネルギー問題を抱えています。このことが貧困の軽減や経済成長を阻害する要因の一つにもなっていることから、安価でクリーンなエネルギーの開発と国民への安定した供給が求められています。
日本工営は電力コンサルティングの先駆者として、その国々の課題に応じた最適なエネルギー開発計画を立案するとともに、発電所や送変電システムなどのエネルギー供給に必要となる施設・設備等の整備に関わるコンサルティングサービスを提供しています。
当社は、対象国における安定した電力供給の実現を目指し、電力需要や施設・設備の現状分析、電化計画のマスタープラン策定、上位計画に基づく送変電設備等の計画策定・設計・施工監理等を行うことで、貧困の軽減や持続的な成長を支援しています。
近年は、資源の枯渇や地球温暖化といった地球環境問題の解決のために、太陽光、風力などの再生可能エネルギーの普及に向けたサービスにも力を入れています。

エネルギーの主な事業実績
ソンドゥ・ミリウ水力発電建設プロジェクト


国名 | ケニア |
---|---|
発注者 | 相手国政府 |
プロジェクト名 | ソンドゥ・ミリウ水力発電建設プロジェクト |
発注者名・資金源 | ケニア電力公社・円借款 |
実施期間 | 調査:1984-1986 設計・施工監理:1990-2010 |
プロジェクト内容と裨益効果 | ケニア西部は、同国全人口の約3割を占める有数の農業地域である一方、電力インフラの未整備が経済活動を阻害していました。また、同地域は貧困率も全国平均を著しく上回っていました。 本プロジェクトでは、ソンドゥ川の豊富な水量と周辺地域の地形落差を利用しソンドゥ・ミリウ水力発電所を建設し、同国の電力不足解消を図り、経済活動活性化に寄与しました。 建設が始まった当初より地元住民とのコミュニケーションを図り、円滑にプロジェクトを進めてきました。小中学校や地元住民の現場見学会の受け入れ等の活動を行いました。また、日本ケニア友好公共図書館への支援(図書や活動資金の寄付)が2001年より続いており、日本工営のCSR(社会貢献活動)のパイオニア的役割を果たしました。 本プロジェクトは、優れた日本の技術力やノウハウを発揮して国際貢献し、ケニア国での日本のプレゼンスを高めたこと等が評価され、2009年に「国土交通省第1回JAPANプロジェクト国際賞審査委員長賞」を受賞しました。 |
諸元 |
|
日本工営の業務 | 調査・設計・施工監理 |
サマーワ大型発電所建設プロジェクト


国名 | イラク |
---|---|
発注者 | JICS/相手国政府 |
プロジェクト名 | サマーワ大型発電所建設プロジェクト |
発注者名・資金源 | 国際協力システム(JICS)(イラク国電力省)・無償資金協力 |
実施期間 | 2005-2009 |
プロジェクト内容と裨益効果 | イラク復興において、電力供給の改善は喫緊の課題であり、本プロジェクト対象地域(日本政府のイラク復興支援重点地域)のサマーワ市を県都とするムサンナー県においても同様で、約200MWの電力需要に対し、約40~50MWしか供給できていない状況にありました。1日に10~14時間の停電が恒常的に発生していました。 本プロジェクトで、新たに発電容量60MWの大型ディーゼル発電所がサマーワ市に建設され、ムサンナー県の電力需要の半分以上を賄うことが可能になりました。停電に悩まされていたムサンナー県の住民約10~12万人(約2万世帯)に裨益しました。 |
諸元 |
|
日本工営の業務 | 設計・施工監理 |
太陽光を活用したクリーンエネルギー導入プロジェクト


国名 | ベリーズ・ウルグアイ |
---|---|
発注者 | JICA/相手国政府 |
プロジェクト名 | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入プロジェクト |
発注者名・資金源 | ベリーズ:国際協力機構(JICA)/国際協力システム(JICS)(ベリーズ財務省)・無償資金協力 ウルグアイ:国際協力機構(JICA)/クラウン・エージェント(ウルグアイ工業・エネルギー・鉱山省)・無償資金協力 |
実施期間 | 2009-2013 |
プロジェクト内容と裨益効果 | ベリーズはメキシコに隣接しており、電力供給の約50パーセントをメキシコからの輸入に依存しています。安定的な電力供給のためにエネルギー源の多様化が必要で、太陽光などのクリーンエネルギーの導入を計画していました。 またウルグアイは、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を産出しておらず、近年の原油価格の変動や、干ばつなどによる水力発電量減少等の問題を抱えており、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの導入が同国のエネルギー戦略の主要課題となっていました。 本プロジェクトで、ベリーズ首都ベルモパ市のベリーズ大学とウルグアイのサルト市サルト・グランデ水力発電所敷地内に太陽光発電設備を設置しました。両国にとって初の系統連係型の太陽光発電システムの導入となりました。 これにより、発電能力の向上やエネルギー源の多様化、再生可能エネルギー利用に関する国民の意識啓発が図られました。 |
諸元 |
|
日本工営の業務 | 調査・設計・施工監理 |