水資源・河川
1954年、日本工営にとって初めてとなる海外プロジェクト「ミャンマー国バルーチャン水力発電計画」を皮切りに、各国のお客さまが抱える水資源・河川分野の様ざまな問題解決に向けた総合的なコンサルティングサービスを提供しています。
例えば、国土全域を対象とした水資源開発、特定の河川流域における洪水防御、水利権などの制度導入、制度を運用する人財の育成などの課題に対して、マスタープランや実施プログラムの策定、水資源の利用や水害から人命・財産を守るために必要となるダム、上水道などの施設整備の計画策定・設計・施工監理などを行っています。
近年は、異常気象に伴う大規模な水害対策として、従来行われてきた施設整備による対策に加えて、防災に関する住民の啓発活動や洪水の予警報システムの活用などのソフト面からの対策にも力を入れています。

水資源・河川の主な事業実績
リマ首都圏ウアチパ浄水場建設プロジェクト


国名 | ペルー |
---|---|
発注者 | 相手国政府 |
プロジェクト名 | リマ首都圏ウアチパ浄水場建設プロジェクト |
発注者名・資金源 | リマ上下水道公社(SEDAPAL)・円借款 |
実施期間 | 2007-2013 |
プロジェクト内容と裨益効果 | ペルー最大の人口を抱えるリマ首都圏(人口約900万人)では従来から乾季における水不足が深刻であり、水資源の確保が重要な課題となっていました。 本プロジェクトでは、240万人に安全かつ安定的に水を供給するウアチパ浄水場を建設するとともに、5万世帯(25万人)の上下水道網も整備しました。 衛生環境が大幅に改善されたため、下痢や腸チフス、蚊によるデング熱などの感染症が減少し、女性たちの共同洗濯場や共同取水場への往復の苦労もなくなりました。 |
諸元 |
|
日本工営の業務 | 設計・施工監理 |
水資源セクターにおける既存インフラのリハビリ・維持管理改善プロジェクト


国名 | インドネシア |
---|---|
発注者 | 相手国政府 |
プロジェクト名 | 水資源セクターにおける既存インフラのリハビリ・維持管理改善プロジェクト |
発注者名・資金源 | 公共事業省水資源総局・円借款 |
実施期間 | 2003-2012 |
プロジェクト内容と裨益効果 | アジア通貨危機により緊縮財政を強いられたインドネシアでは、公共サービスが低下し、インフラ施設のメンテナンスに十分な対処がされず、施設の老朽化が問題となっていました。 洪水の度に発生する家屋の浸水で被害を被っていた住民の安全性を確保するため、本プロジェクトでは、緊急性・必要性の高い水資源セクター(護岸やダム)の施設を改修しました。 ダムの貯水量回復により発電量が増え、電気供給が安定し、生活の質向上にも貢献しています。また、灌漑施設整備により、収穫量・所得の増加が可能となりました。各施設の維持管理担当機関の能力向上も図られ、適切な運営管理が行われることが期待されます。 |
諸元 | サブプロジェクト
|
日本工営の業務 | 設計・施工監理・政府職員への技術移転 |
ピナツボ火山災害緊急復旧プロジェクト(1)(2)(3)


国名 | フィリピン |
---|---|
発注者 | 相手国政府 |
プロジェクト名 | ピナツボ火山災害緊急復旧プロジェクト(1)(2)(3) |
発注者名・資金源 | 公共事業道路省 |
実施期間 | (1)1997-2000, (2)2000-2006, (3)2008-2014 |
プロジェクト内容と裨益効果 | ルソン島中部のピナツボ山は、1991年6月に20世紀最大規模の噴火を起こしました。噴火後は、台風などの降雨により、火砕流堆積物の流出が毎年発生し、下流では泥流(ラハール)となって甚大な泥流災害が起こっていました。 ピナツボ山の噴火とそれに続くラハール被害では 114,300人(27,000世帯)の住民と 267km2(4,360h の農地を含む)の土地が被害を受けたといわれています。 本プロジェクトでは、泥流を住居地域に及ぼさないような施設が整備され、実際に大雨時の洪水・浸水被害が大幅に減少しており、住民および土地の被害を軽減しています。 避難路を確保するための道路(堤防道路)の舗装や拡幅も行われ、プロジェクト前には45分要していたルートがプロジェクト後には16分に短縮され、生活環境の改善や経済効果をもたらしています。 |
諸元 |
主な土木工事
|
日本工営の業務 | 設計・施工監理 |