有資格者
2024年1月1日現在
博士 | 4 名 |
---|---|
技術士 | 239 名 |
RCCM | 106 名 |
一級建築士 | 40 名 |
二級建築士 | 19 名 |
一級土木施工管理技士 | 80 名 |
二級土木施工管理技士 | 12 名 |
一級造園施工管理技士 | 18 名 |
二級造園施工管理技士 | 6 名 |
地質調査技士 | 19 名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 2 名 |
環境計量士 | 3 名 |
測量士 | 179 名 |
測量士補 | 143 名 |
土地区画整理士 | 163 名 |
再開発プランナー | 11 名 |
補償業務管理士 | 139 名 |
不動産鑑定士 | 3 名 |
コンクリート技士 | 2 名 |
コンクリート診断士 | 5 名 |
空間情報総括監理技術者 | 4 名 |
設備設計一級建築士 | 1 名 |
(重複計上)