企業情報
会社概要
この表は横スクロールできます
会社名 | 日本工営都市空間株式会社 英文名 Nippon Koei Urban Space Co., Ltd. |
---|---|
本社所在地 | 名古屋市東区東桜二丁目17番14号(地図) |
電話 | 052-979-9111(代表) |
代表者 | 代表取締役社長 吉田 典明 |
創立 | 1951年(昭和26年)10月1日(沿革) |
資本金 | 16億8200万円 |
社員数 | 914名(2024年7月1日現在) |
登録
この表は横スクロールできます
測量業者 |
登録第(16)-203号 | 国土交通大臣登録 |
---|---|---|
建設コンサルタント | 建06第150号 | 国土交通大臣登録 |
地質調査業者 | 質04第265号 | 国土交通大臣登録 |
補償コンサルタント | 補05第262号 | 国土交通大臣登録 |
一級建築士事務所 | (い-4)第3767号 | 愛知県知事登録 |
第12697号 | 岐阜県知事登録 | |
第64630号 | 東京都知事登録 | |
(イ)第26163号 | 大阪府知事登録 | |
第1-62138号 | 福岡県知事登録 | |
計量証明事業者 (音圧レベル) |
第412号 | 愛知県知事登録 |
計量証明事業者 (振動加速度レベル) |
第543号 | 愛知県知事登録 |
不動産鑑定業者 | 愛知県知事登録(7)第224号 | 愛知県知事登録 |
土壌汚染指定調査機関 | 2014-4-2003 | 環境大臣登録 |
ISO 9001 (品質) |
MSA-QS-255 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター |
ISO 14001 (環境) |
MSA-ES-1658 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター |
ISO 55001 (アセット) |
MSA-AS-12 【認証範囲】 一般公共インフラ(道路、橋梁、海岸施設、公園、港湾土木施設)、ユーティリティ(下水道)及び施設(公共建築物、教育・文化施設、公営住宅)のアセットマネジメントに関するコンサルティング 【認証範囲に含まれるサイト・部署】 都市開発コンサルタント事業本部(都市再生部[官民連携課]、建築部、空間デザイン部[ランドスケープ課])、社会基盤コンサルタント事業本部(道路橋梁部、流域水工部、上下水道部)、東京本社(都市再生部、建築部) |
株式会社 マネジメントシステム評価センター |
ISO 27001 (情報セキュリティ) |
MSA-IS-165 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター |
プライバシーマーク | 第19001004(05)号 | 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会 |
役員一覧
この表は横スクロールできます
代表取締役会長 | 牧村 直樹 |
---|---|
代表取締役社長 | 吉田 典明 |
取締役 常務執行役員 |
青柳 幹夫 |
取締役 執行役員 |
溝口 伸一 |
取締役 執行役員 |
鈴木 滋 |
取締役 執行役員 |
石垣 勝之 |
常勤監査役 | 村雲 由喜 |
監査役 | 山川 達弘 |
常務執行役員 | 小中 達雄 |
執行役員 | 神戸 達也 |
執行役員 | 村瀬 俊直 |
執行役員 | 澤田 善典 |
執行役員 | 下條 哲成 |
執行役員 | 原田 和樹 |
営業品目
この表は横スクロールできます
まちづくり | 都市政策、都市計画、地域交通計画 |
---|---|
都市再生 | 既成市街地の再生、公共公益施設計画・設計、PFI等の民間活力導入 |
都市整備 | 事業化調査・事業計画、換地設計・換地計画・換地処分、設計・施工計画・施工管理、権利調査・登記、コストマネジメント支援システム、TAMAC(区画整理の事業化支援&長期化対策)、区画整理事業業務支援システム、民間都市開発 |
ランドスケープ | 公園緑地等の計画・設計、緑のまちづくり、公園緑地等のマネジメント |
道路・構造 | 道路調査・計画・設計、構造物調査・計画・設計、インフラマネジメント |
水工 | 河川、砂防、港湾/海岸、農業土木 |
上下水道 | 上下水道事業構想/全体計画/事業計画/上下水道台帳システム、上下水道管路実施設計/配水池・ポンプ場・処理場実施設計、アセット・ストックマネジメント計画/企業会計移行支援など |
環境 | 環境計画/環境創造、環境アセスメント、環境モニタリング(生活・自然・海域)、環境保全対策、廃棄物関連の環境影響評価等 |
防災・地質 | 地震防災/斜面防災、地盤解析、地質調査(土質・岩盤)、水文調査、土壌汚染調査・対策 |
測量 | 精密測量/構造物変位計測、GNSS測量、基準点測量/水準測量、区画整理測量、応用測量(路線・河川・3D・地形・用地)、深浅測量 |
補償 | 物件調査/営業補償、区画整理の補償、特殊補償、事業損失補償、事業認定/収用裁決、鑑定評価/土地評価、土地調査/権利調査、用地取得マネジメント/公共用地交渉 |
空間情報 | GISを活用したまちづくり、インフラ台帳整備、3次元計測/地図情報作成、GISの導入・運用支援 |
健康経営への取り組み
当社は、ID&Eグループとして健康経営への取り組みを行っています。