決算短信
2022年6月期
2022年5月13日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 411KB) |
2022年2月10日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 423KB) |
2021年11月15日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 3.82MB) |
2021年6月期
2021年8月13日 | 決算短信 | 全文(PDF 579KB) |
2021年5月14日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 420KB) |
2021年2月12日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 417KB) |
2020年12月14日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 429KB) |
2020年6月期
2020年8月31日 | (数値データ訂正)決算短信 | 全文(PDF 612KB) ※上記2020年6月期決算短信は、2020年12月14日付の訂正を反映済みです。 |
2020年5月14日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 428KB) |
2020年2月13日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 428KB) |
2019年11月13日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 438KB) |
2019年6月期
2019年8月13日 | 決算短信 | 全文(PDF 659KB) |
2019年5月14日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 2.12MB) |
2019年2月13日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 320KB) |
2018年11月12日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 315KB) |
2018年6月期
2018年8月13日 | 決算短信 | 全文(PDF 405KB) |
2018年5月15日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 296KB) |
2018年2月14日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 300KB) |
2017年11月13日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 299KB) |
2017年6月期
2017年08月14日 | 決算短信 | 全文(PDF 370KB) |
2017年5月15日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 282KB) |
2017年2月13日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 303KB) |
2016年11月11日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 285KB) |
2016年6月期
2016年08月12日 | 決算短信 | 全文(PDF 402KB) |
2016年05月12日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 271KB) |
2016年02月12日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 264KB) |
2015年11月11日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 274KB) |
2015年6月期
2015年08月12日 | 決算短信 | 全文(PDF 385KB) |
2015年05月15日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 234KB) |
2015年02月12日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 479KB) |
2014年11月12日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 437KB) |
2014年6月期
2014年08月11日 | 決算短信 | 全文(PDF 776KB) |
2014年05月14日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 1.73 MB) |
2014年02月13日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 1.72 MB) |
2013年11月11日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 1.46 MB) |
2013年6月期
2013年08月12日 | 決算短信 | 全文(PDF 760KB) |
2013年3月期
2013年05月10日 | 決算短信 | 全文(PDF 368KB) |
2013年02月12日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 260KB) |
2012年11月12日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 227KB) |
2012年08月10日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 242KB) |
2012年3月期
2012年05月18日 | 決算短信 | 全文(PDF 400KB) |
2012年02月10日 | 第3四半期決算短信 | 全文(PDF 252KB) |
2011年11月10日 | 第2四半期決算短信 | 全文(PDF 204KB) |
2011年08月10日 | 第1四半期決算短信 | 全文(PDF 282KB) |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。