
有資格者
当社に在籍する有資格者数の一覧です。
2022年6月現在
この表は横スクロールできます
日本工営 | 日本工営グループ | ||
---|---|---|---|
技術士 | 合計 | 計/1,466 |
計/1,743 |
機械部門 | 17 | 17 | |
電気電子部門 | 62 | 62 | |
資源工学部門 | 1 | 1 | |
建設部門 | 735 | 926 | |
上下水道部門 | 71 | 85 | |
衛生工学部門 | 9 | 10 | |
農業部門 | 58 | 62 | |
森林部門 | 15 | 16 | |
水産工学部門 | 6 | 6 | |
経営工学部門 | 4 | 4 | |
情報工学部門 | 23 | 26 | |
応用理学部門 | 99 | 106 | |
環境部門 | 44 | 51 | |
総合技術監理部門 | 322 | 371 | |
RCCM(Registered Civil Engineering Conlsulting Manager) | 171 | 304 | |
土木学会認定技術者 | 合計 | 計/53 |
計/56 |
特別上級土木技術者 | 2 | 3 | |
上級土木技術者 | 21 | 23 | |
1級土木技術者 | 30 | 30 | |
APECエンジニア | 12 | 12 | |
PMP(Project Management Professional) | 15 | 16 | |
バリューエンジニアリングリーダー | 59 | 80 | |
博士 | 合計 | 計/70 |
計/79 |
工学博士 | 43 | 49 | |
農学博士 | 9 | 9 | |
理学博士 | 7 | 7 | |
その他 | 11 | 14 | |
一級建築士 | 34 | 71 | |
一級建築施工管理技士 | 14 | 18 | |
一級土木施工管理技士 | 276 | 393 | |
一級造園施工管理技士 | 25 | 43 | |
一級管工事施工管理技士 | 15 | 16 | |
一級電気工事施工管理技士 | 162 | 162 | |
技能士 | 101 | 121 | |
コンクリート診断士 | 29 | 40 | |
環境計量士 | 24 | 28 | |
土壌環境保全士 | 2 | 2 | |
地質調査技士 | 81 | 95 | |
測量士 | 127 | 325 | |
土地家屋調査士 | 1 | 5 | |
土地区画整理士 | 6 | 169 | |
補償業務管理士 | 0 | 106 | |
土地改良補償業務管理者 | 1 | 2 | |
再開発プランナー | 2 | 9 | |
電気主任技術者(第一種) | 2 | 2 | |
電気通信主任技術者 | 1 | 1 | |
空間情報総括監理技術者 | 0 | 4 | |
地理空間情報専門技術認定 | 0 | 43 | |
情報処理技術者 | 合計 | 計/53 |
計/65 |
応用情報技術者 | 24 | 34 | |
ITストラテジスト | 2 | 3 | |
システムアーキテクト | 2 | 3 | |
プロジェクトマネージャ | 9 | 9 | |
ネットワークスペシャリスト | 6 | 6 | |
情報セキュリティスペシャリスト | 7 | 7 | |
システム監査技術者 | 3 | 3 | |
弁護士 | 4 | 4 |