日本工営株式会社 | NIPPON KOEI Challenging mind, Changing dynamics

| 回次 | 第64期 | 第65期 | 第66期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月日 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
| 受注高(百万円) | 65,997 | 69,682 | 60,531 |
| 売上高(百万円) | 64,198 | 65,095 | 65,806 |
| 経常利益(百万円) | 1,641 | 3,367 | 2,697 |
| 当期純利益(百万円) | 300 | 2,025 | 1,207 |
| 純資産額(百万円) | 40,710 | 43,361 | 43,698 |
| 総資産額(百万円) | 77,581 | 80,100 | 74,740 |
| 1株当たり純資産額(円) | 502.37 | 540.22 | 546.48 |
| 1株当たり配当金(円) | 7.5 | 7.5 | 10.0 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 3.73 | 25.17 | 15.16 |
| 自己資本比率(%) | 52.2 | 53.8 | 58.1 |
| 自己資本純利益率(%) | 0.7 | 4.8 | 2.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 5,703 | 1,443 | 5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,512 | △816 | △2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,407 | △1,114 | △4,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 6,597 | 6,237 | 5,156 |
| 資本金(百万円) | 7,393 | 7,393 | 7,393 |
| 発行済株式総数(千株) | 86,656 | 86,656 | 86,656 |
| 配当性向(%) | 201.1 | 66.0 | 29.8 |
| 従業員数(人) | 2,659 | 2,751 | 2,780 |
ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 業績概況
| 情報セキュリティ基本方針 | ご利用環境について | お問い合わせ | サイトマップ | 当社へのアクセス/事業所一覧 |
Copyright © 2012, Nippon Koei Co., Ltd.