日本工営株式会社 | NIPPON KOEI Challenging mind, Changing dynamics

日本工営グループ、2010年7月現在
| 有資格者数 | ||
|---|---|---|
| 日本工営 | 日本工営グループ | |
| ■技術士 | 計/993 | 計/1,222 |
| 機械部門 | 6 | 6 |
| 航空・宇宙部門 | 1 | 1 |
| 電気電子部門 | 35 | 38 |
| 建設部門 | 467 | 626 |
| 上下水道部門 | 43 | 59 |
| 衛生工学部門 | 9 | 10 |
| 農業部門 | 55 | 57 |
| 森林部門 | 10 | 10 |
| 水産部門 | 2 | 2 |
| 経営工学部門 | 2 | 2 |
| 情報工学部門 | 10 | 11 |
| 応用理学部門 | 71 | 80 |
| 生物工学部門 | 1 | 1 |
| 環境部門 | 26 | 32 |
| 総合技術監理部門 | 255 | 287 |
| ■RCCM | 352 | 539 |
| ■博士 | 計/40 | 計/44 |
| 工学博士 | 32 | 35 |
| 農学博士 | 3 | 4 |
| 理学博士 | 5 | 5 |
| ■一級建築士 | 17 | 35 |
| ■一級建築施工管理技士 | 8 | 9 |
| ■一級土木施工管理技士 | 247 | 372 |
| ■一級造園施工管理技士 | 22 | 50 |
| ■一級管工事施工管理技士 | 4 | 4 |
| ■一級電気工事施工管理技士 | 109 | 112 |
| ■PMP | 12 | 13 |
| ■バリューエンジニアリングリーダー | 208 | 243 |
| ■コンクリート診断士 | 24 | 27 |
| ■環境計量士 | 19 | 25 |
| ■地質調査技士 | 81 | 107 |
| ■測量士 | 100 | 316 |
| ■土地家屋調査士 | 1 | 5 |
| ■不動産鑑定士 | 0 | 1 |
| ■土地区画整理士 | 2 | 156 |
| ■補償業務管理士 | 0 | 46 |
| ■情報処理技術者 | 計/22 | 計/45 |
| プロジェクトマネージャー | 2 | 2 |
| テクニカルエンジニア | 3 | 6 |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 6 | 7 |
| ソフトウェア開発技術者 | 3 | 15 |
| 第一種 | 8 | 15 |
| ■電気主任技術者(第一種) | 3 | 3 |
| ■電気通信主任技術者(第一種) | 3 | 3 |
| ■空間情報総括管理技術者 | 0 | 1 |
| ■GIS上級技術者認定資格 | 0 | 5 |
| 情報セキュリティ基本方針 | ご利用環境について | お問い合わせ | サイトマップ | 当社へのアクセス/事業所一覧 |
Copyright © 2010, Nippon Koei Co., Ltd.