日本工営株式会社 | NIPPON KOEI Challenging mind, Changing dynamics

日本工営グループ、2011年4月現在
| 有資格者数 | ||
|---|---|---|
| 日本工営 | 日本工営グループ | |
| ■技術士 | 計/1,044 | 計/1,280 |
| 機械部門 | 7 | 7 |
| 航空・宇宙部門 | 2 | 2 |
| 電気電子部門 | 33 | 38 |
| 建設部門 | 493 | 639 |
| 上下水道部門 | 49 | 63 |
| 衛生工学部門 | 7 | 9 |
| 農業部門 | 61 | 63 |
| 森林部門 | 11 | 11 |
| 水産部門 | 2 | 2 |
| 経営工学部門 | 3 | 3 |
| 情報工学部門 | 14 | 15 |
| 応用理学部門 | 71 | 81 |
| 環境部門 | 32 | 37 |
| 総合技術監理部門 | 259 | 310 |
| ■RCCM(Registered Civil Engineering Conlsulting Manager) | 360 | 602 |
| ■博士 | 計/46 | 計/51 |
| 工学博士 | 37 | 41 |
| 農学博士 | 4 | 5 |
| 理学博士 | 5 | 5 |
| ■一級建築士 | 20 | 37 |
| ■一級建築施工管理技士 | 8 | 9 |
| ■一級土木施工管理技士 | 241 | 384 |
| ■一級造園施工管理技士 | 24 | 51 |
| ■一級管工事施工管理技士 | 5 | 5 |
| ■一級電気工事施工管理技士 | 121 | 127 |
| ■PMP(Project Management Professional) | 10 | 12 |
| ■バリューエンジニアリングリーダー | 207 | 242 |
| ■コンクリート診断士 | 27 | 35 |
| ■環境計量士 | 19 | 25 |
| ■地質調査技士 | 80 | 107 |
| ■測量士 | 106 | 327 |
| ■土地家屋調査士 | 1 | 4 |
| ■不動産鑑定士 | 0 | 1 |
| ■土地区画整理士 | 2 | 156 |
| ■補償業務管理士 | 0 | 46 |
| ■情報処理技術者 | 計/22 | 計/45 |
| プロジェクトマネージャー | 2 | 2 |
| テクニカルエンジニア | 3 | 6 |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 6 | 7 |
| ソフトウェア開発技術者 | 3 | 15 |
| 第一種 | 8 | 15 |
| ■電気主任技術者(第一種) | 3 | 3 |
| ■電気通信主任技術者(第一種) | 3 | 3 |
| ■空間情報総括管理技術者 | 0 | 1 |
| ■GIS上級技術者認定資格 | 0 | 6 |
| 情報セキュリティ基本方針 | ご利用環境について | お問い合わせ | サイトマップ | 当社へのアクセス/事業所一覧 |
Copyright © 2011, Nippon Koei Co., Ltd.