日本工営株式会社 | NIPPON KOEI Challenging mind, Changing dynamics

当社が業務において発揮した高度な技術力が、お客様より高く評価いただき表彰を受けましたのでご紹介します。
| 受注先 | 業務 | 概要 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東京湾岸環境検討その他業務 | 方法書、換気塔、トンネル坑口、大気汚染予測、海域環境調査、沈埋トンネル、シールドトンネル |
| 国土交通省 | 平根排水トンネル予備設計業務 | 地すべり対策、地下水排除工、排水トンネル、コスト縮減設計、新工法、シングルシェル |
| 国土交通省 | 摺上川ダム地すべり調査観測業務 | 貯水池巡視、地すべり自動観測、斜面監視、機構解析、地すべり対策工検討 |
| 国土交通省 | 京都国道管内道路管理施設高度化整備設計業務 | 道路情報システム、情報通信ネットワーク、画像情報、ITS整備計画、監視システム、橋梁監視システム、市町村情報連携、光ケーブル芯線計画、地域ITS、無線型情報コンセント |
| 国土交通省 | 平成16年度 山鳥坂ダム環境調査業務委託 | 貴重動植物調査、生息分布調査、環境影響評価法、コウモリ、GIS、蘚苔類、高等菌類、クモ類 |
| 国土交通省 | 管内測量調査設計業務 | 火山砂防、砂防施設設計、道路予備設計、地下水調査、農業用水路、導流工、遊砂地 |
| 内閣府 | 平成16年度 比地川水系治水利水計画検討業務 | 河川整備基本方針、河川整備計画、ダム再開発、治水.利水計画、環境影響、ダム統合運用、導水連携、既設ダム嵩上げ、費用対効果、治水利水代替案 |
| 受注先 | 業務 | 概要 |
|---|---|---|
| 土木研究所 | 平成16年度 水・土砂流出モデルプログラム作成業務 | 土砂生産予測モデル、浸透流解析、土砂流出解析、土砂移動予測、河床変動解析、非構造格子、TINモデル |
| 国土技術政策 総合研究所 |
気象データ利用可能性及び流出モデル検討業務 | 洪水予報、高水流出予測、分布型流出モデル |
| 受注先 | 業務 | 概要 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 神戸新交通ポートアイランド線延伸事業上部工詳細設計業務その5 | 鋼単純合成開箱桁、鋼軌道桁、新交通システム、塩害対策 |
| 受注先 | 業務 | 概要 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 平成16年度川口市公園緑地高規格堤防化検討業務 | 高規格堤防、段階施工計画、仮設計画、軟弱地盤対策、周辺環境 |
| 国土交通省 | 平成16年度 利根川上流ダム群再編検討業務 | 計画高水、ダム再開発、河川整備計画、治水・利水計画、洪水調節計画、ダム群再編、堤体貫通工事、暫定操作ルール、段階整備計画 |
| 国土交通省 | 川上第1砂防堰堤詳細設計業務 | 補修補強設計、粗石コンクリートダム、鋼管杭工、三次元FEM解析、河川景観 |
| 国土交通省 | 長井ダム貯水地内伐採計画検討業務 | 伐採、施工・仮設計画、伐採木、伐採工程、伐採樹木リサイクル |
| 国土交通省 | 成瀬ダム貯水池調査 | 貯水池周辺地すべり、貯水池内地すべり、地すべり調査、ボーリング地質調査、地すべりブロック、特殊軟岩ビット |
| 国土交通省 | 佐梨川斜面崩壊対策詳細設計業務委託 | 地すべり対策工、斜面安定対策、施工方法検討、施工・仮設計画、仮設設計、TC会議 |
| 国土交通省 | 大河津可動堰詳細設計業務委託 | 可動堰、ゲート、施工・仮設計画、河道計画、レベル2対応耐震設計、動的解析、準3次元河床変動解析、ラジアルゲート、魚道形式検討、設計、浸透流解析 |
| 国土交通省 | 瀬田川堤防補強検討業務 | 堤防補強、堤防安定性検討、非定常浸透流解析、委員会運営、モニタリング計画、動的変形解析、遮水シート機能、液状化、水位低下速度、堤防のり面切開調査 |
| 国土交通省 | 橋本道路施設配置等基本計画検討業務 | 高規格幹線道路、管理体制、施設配置計画、通信管路設計、管理水準、警察協議 |
| 国土交通省 | 平成16年度 トンネル交通安全施設設計検討業務委託 | 交通安全、歩行者、ITS、ガイドライン、トンネル |
| 情報セキュリティ基本方針 | ご利用環境について | お問い合わせ | サイトマップ | 当社へのアクセス/事業所一覧 |
Copyright © 2011, Nippon Koei Co., Ltd.